الجدول ده اختصار لسؤال بيتكرر يومياً: «أحط كام في المية؟». الأرقام دي نقطة بداية عملية، وبتتظبط بالتجربة على منتجك.
العطور ومنتجات الجسم
| المنتج | نسبة الزيت |
|---|---|
| Eau de Cologne | 2% – 5% |
| Eau de Toilette | 8% – 12% |
| Eau de Parfum | 12% – 20% |
| Extrait / Parfum | 20% – 30% |
| زيت مركّز (رول أون) | 100% |
| بودي مست | 3% – 6% |
| ديودرانت | 1% – 3% |
| كريم جسم | 0.5% – 1.5% |
العناية والشعر
| المنتج | نسبة الزيت |
|---|---|
| شامبو | 0.5% – 1.5% |
| بلسم | 0.3% – 1% |
| صابون صلب | 2% – 4% |
| صابون سائل | 1% – 2% |
| زيت شعر | 0.5% – 2% |
المنظفات ومعطرات الجو
| المنتج | نسبة الزيت |
|---|---|
| منظّف أرضيات مركّز | 1% – 3% |
| سائل جلي | 0.3% – 1% |
| منعّم أقمشة | 1% – 3% |
| معطّر جو سبراي | 5% – 15% |
| معطّر ملابس | 3% – 8% |
| ديفيوزر بالأعواد | 20% – 30% |
البخور والشمع
| المنتج | نسبة الزيت |
|---|---|
| بخور تشيبس / خشب | 10% – 20% من الوزن |
| أعواد بخور | 15% – 25% |
| شمع معطّر (صويا) | 6% – 10% |
| شمع بارافين | 5% – 8% |
4 قواعد لازم تمشي عليها
- ابدأ من الحد الأدنى واطلع لفوق. تقليل النسبة في باتش جاهز صعب، والزيادة سهلة.
- احسب بالوزن مش بالحجم — أدق وأسهل في التكرار.
- اختبر بعد 30 يوم، مش بعد ساعة. الريحة بتستقر مع الوقت.
- التزم بحدود IFRA في أي منتج بيلمس الجلد، خصوصاً لو هتصدّر.
ملاحظة على التكلفة
فرق النسبة بين 12% و20% في زجاجة 50 ملي بيساوي فلوس قليلة نسبياً مقارنة بالفرق في رضا العميل — الأرقام بالتفصيل في حساب تكلفة زجاجة العطر.
لو محتاج ترشيح تركيبة لمنتج معيّن، ابعتلنا المنتج والنسبة اللي بتفكر فيها على واتساب — تشكيلتنا هنا.
